經(jīng)銷商報(bào)價(jià):9000【補(bǔ)貼額度:3400】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):5600
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | AGCS-Ⅰ農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動(dòng)作業(yè)系統(tǒng) |
顯示器主機(jī)參數(shù)內(nèi)存 | MB | 128 |
顯示器主機(jī)參數(shù)硬盤 | GB | 2G,支持?jǐn)U展SD卡 |
顯示器主機(jī)參數(shù)操作系統(tǒng) | / | WinCE |
顯示器主機(jī)參數(shù)顯示參數(shù) | / | 7"TFT LCD,800×480分辨率 |
顯示器物理參數(shù)尺寸(長×寬×高) | mm | 184.6×125×32.9 |
顯示器物理參數(shù)重量 | kg | 0.572 |
顯示器物理參數(shù)固定方式 | / | 固定卡槽 |
顯示器衛(wèi)星參數(shù)接收機(jī)類型 | / | 高精度RTK定位(測量型) |
顯示器衛(wèi)星參數(shù)通道 | / | **多允許220 |
顯示器衛(wèi)星參數(shù)差分類型 | / | RTK,單基站差分 |
顯示器衛(wèi)星參數(shù)數(shù)據(jù)更新率 | Hz | 1、2、5、10、20、50可配置,目前為20 |
顯示器衛(wèi)星參數(shù)接收天線 | / | 雙頻RTK天線 |
顯示器通訊參數(shù)接口信息 | / | RS232 |
顯示器通訊參數(shù)數(shù)據(jù)輸入輸出協(xié)議 | / | 自定義 |
顯示器電氣參數(shù)輸入電壓 | V | 9-32(DC) |
顯示器電氣參數(shù)功耗 | W | ≤9 |
顯示器電氣參數(shù)電流 | A | ≤0.75 |
自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)尺寸(長×寬×高) | mm | 263×183×83 |
自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)材質(zhì) | / | PC |
自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)電源輸入電壓(直流) | V | 9-36(DC) |
自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)安全保護(hù) | / | 過載、過壓、過溫、短路、反接保護(hù) |
自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)作業(yè)精度 | cm | 直線度平均精度±2.5,接行平均精度±2.5 |
基站信號(hào)精度 | / | RTK定位精度 |
信號(hào)傳輸距離 | km | 10-15;30 |
移動(dòng)電臺(tái)功率 | 5 | |
固定式電臺(tái)功率 | W | 35 |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃AGCS-Ⅰ農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動(dòng)作業(yè)系統(tǒng)產(chǎn)品信息!
響水利豐農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論